escort beylikdüzü beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan escort beylikdüzü beylikdüzü escort
Bugun...
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 23 17 2 4 55 17 55 +38
2 Fenerbahçe 23 15 0 8 52 21 53 +31
3 Trabzonspor 24 15 3 6 48 28 51 +20
4 Beşiktaş 24 13 4 7 45 29 46 +16
5 Göztepe 23 11 4 8 27 16 41 +11
6 Başakşehir FK 24 11 7 6 42 26 39 +16
7 Samsunspor 23 7 6 10 25 27 31 -2
8 Kocaelispor 24 8 10 6 21 25 30 -4
9 Gaziantep FK 23 7 9 7 30 40 28 -10
10 Çaykur Rizespor 24 6 9 9 31 35 27 -4
11 Alanyaspor 23 5 7 11 25 27 26 -2
12 Gençlerbirliği 23 6 12 5 28 34 23 -6
13 Konyaspor 24 5 11 8 27 37 23 -10
14 Antalyaspor 23 6 12 5 22 36 23 -14
15 Eyüpspor 23 5 12 6 19 35 21 -16
16 Kasımpaşa 24 4 12 8 20 35 20 -15
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19 -25
18 Fatih Karagümrük 24 3 17 4 21 45 13 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Erzurumspor FK 28 17 2 9 60 19 60 +41
2 Esenler Erokspor 28 17 3 8 67 22 59 +45
3 Amed SK 27 16 5 6 56 30 54 +26
4 Bodrum FK 28 14 8 6 58 29 48 +29
5 Çorum FK 27 14 8 5 43 31 47 +12
6 Pendikspor 27 12 6 9 38 22 45 +16
7 Iğdır FK 28 12 8 8 38 37 44 +1
8 Manisa FK 27 11 9 7 42 40 40 +2
9 Keçiörengücü 27 10 8 9 51 34 39 +17
10 Bandırmaspor 27 11 10 6 38 31 39 +7
11 Boluspor 28 11 12 5 47 40 38 +7
12 Van Spor FK 28 10 10 8 39 32 38 +7
13 İstanbulspor 28 9 8 11 37 41 38 -4
14 Sivasspor 27 8 8 11 35 29 35 +6
15 Sarıyer 27 10 13 4 30 35 34 -5
16 Ümraniyespor 27 9 13 5 32 36 32 -4
17 Serik Belediyespor 27 8 14 5 29 53 29 -24
18 Sakaryaspor 27 6 15 6 34 52 24 -18
19 Hatayspor 28 0 21 7 20 77 7 -57
20 Adana Demirspor 27 0 24 3 16 120 39 -104
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 26 19 4 3 70 17 60 +53
2 Mardin 1969 Spor 26 17 5 4 54 19 55 +35
3 Kahramanmaraş İstiklalspor 25 17 5 3 67 20 54 +47
4 Aliağa Futbol A.Ş. 26 16 5 5 58 19 53 +39
5 Muş Spor Kulübü 26 16 5 5 61 29 53 +32
6 Güzide Gebze Spor Kulübü 26 13 4 9 47 19 48 +28
7 Isparta 32 Spor 26 11 6 9 50 30 42 +20
8 Menemen FK 25 11 8 6 44 31 39 +13
9 68 Aksaray Belediyespor 26 9 6 11 43 30 38 +13
10 Ankara Demirspor 25 11 9 5 34 35 38 -1
11 1461 Trabzon FK 26 9 10 7 37 40 34 -3
12 Fethiyespor 26 8 10 8 44 32 32 +12
13 Arnavutköy Belediye 25 8 11 6 29 28 30 +1
14 Kırklarelispor 26 6 11 9 33 38 27 -5
15 Somaspor 26 6 16 4 29 56 22 -27
16 Yeni Mersin İdman Yurdu 26 4 19 3 22 76 12 -54
17 Adanaspor 25 1 23 1 10 128 4 -118
18 Yeni Malatyaspor 27 0 25 2 8 93 43 -85
Takım O G M B A Y P AV
1 İnegöl Kafkas GK 22 13 3 6 38 19 45 +19
2 K.Çekmece Sinopspor 23 13 5 5 40 24 44 +16
3 Çorluspor 1947 22 12 4 6 39 19 42 +20
4 Bursa Yıldırımspor 22 12 4 6 29 20 42 +9
5 Etimesgut Spor 23 11 4 8 27 15 41 +12
6 Yalova FK 23 9 6 8 33 24 35 +9
7 Galata 23 9 9 5 30 25 32 +5
8 Silivrispor 23 9 9 5 31 29 32 +2
9 Beykoz İshaklıspor 22 7 7 8 28 30 29 -2
10 Bulvarspor 22 7 9 6 26 32 27 -6
11 İnkılap FSK 23 4 6 13 16 24 25 -8
12 Çankaya SK 23 5 10 8 25 29 23 -4
13 Kestel Çilekspor 23 6 12 5 19 29 23 -10
14 Bursa Nilüfer FK 22 5 11 6 19 31 21 -12
15 Polatlı 1926 Spor 22 5 14 3 14 33 18 -19
16 Edirnespor 22 2 16 4 17 48 10 -31
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/02/2026 Galatasaray vs Alanyaspor
 28/02/2026 Göztepe vs Eyüpspor
 01/03/2026 Gençlerbirliği vs Kayserispor
 01/03/2026 Antalyaspor vs Fenerbahçe
 01/03/2026 Samsunspor vs Gaziantep FK
 07/03/2026 Başakşehir FK vs Göztepe
 07/03/2026 Beşiktaş vs Galatasaray
 08/03/2026 Çaykur Rizespor vs Antalyaspor
 08/03/2026 Gaziantep FK vs Fatih Karagümrük
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/02/2026 Keçiörengücü vs Amed SK
 01/03/2026 Adana Demirspor (H:1) vs Pendikspor
 01/03/2026 Serik Spor (H:1) vs Sivasspor
 01/03/2026 Ümraniyespor vs Bandırmaspor
 01/03/2026 Sakaryaspor vs Sarıyer
 02/03/2026 Manisa FK vs Çorum FK
 06/03/2026 Sarıyer vs Ümraniyespor
 06/03/2026 Pendikspor vs Van Spor FK
 06/03/2026 Sakaryaspor vs Adana Demirspor
 07/03/2026 Erzurumspor FK vs Manisa FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/03/2026 24Erzincanspor vs Muğlaspor
 01/03/2026 Adana 01 Futbol Kulübü vs GMG Kastamonuspor
 01/03/2026 Altınordu vs Batman Petrolspor
 01/03/2026 Elazığspor vs Şanlıurfaspor
 01/03/2026 İskenderunspor A.Ş. vs Sincan Belediye Ankaraspor
 06/03/2026 Beykoz Anadolu vs İskenderunspor A.Ş.
 06/03/2026 Bucaspor 1928 vs Erbaaspor
 07/03/2026 GMG Kastamonuspor vs Elazığspor
 07/03/2026 Şanlıurfaspor vs MKE Ankaragücü
 07/03/2026 Karacabey Belediye Spor - Altınordu Altınordu ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Karacabey Belediye Spor yenilmez
 07/03/2026 Sincan Belediye Ankaraspor - 24Erzincanspor Sincan Belediye Ankaraspor ligde evindeki son 13 maçında hiç kaybetmedi  Sincan Belediye Ankaraspor yenilmez
 07/03/2026 Muğlaspor - Adana 01 Futbol Kulübü Adana 01 Futbol Kulübü ligdeki son 13 maçında hiç kaybetmedi  Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez
 07/03/2026 Muğlaspor - Adana 01 Futbol Kulübü Muğlaspor ligdeki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Muğlaspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/03/2026 Beykoz İshaklıspor vs Çorluspor 1947
 01/03/2026 Bursa Yıldırımspor vs Bursa Nilüfer FK
 01/03/2026 Edirnespor vs Bulvarspor
 01/03/2026 İnegöl Kafkas GK vs Polatlı 1926 Spor
 07/03/2026 Bulvarspor vs Yalova FK
 07/03/2026 Çorluspor 1947 vs Galata
 07/03/2026 İnkılap FSK vs Beykoz İshaklıspor
 07/03/2026 Kestel Çilekspor vs K.Çekmece Sinopspor
resmi ilanlar
Henüz anket oluşturulmamış.
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

HABERLERİ

YUKARI